Visión general
Detalles técnicos y documentos
Para el SP 555 E2 Spreader Package
Para ver todos los documentos acceda a su cuenta
| Marca | HURST |
|---|---|
| Inventory Type | Finished Good |
| Width (English) | 10.4 in |
| Spreading Distance | 28.7 in |
| Max Spreading Force | 147,924 lbs |
| Max Pulling Force | 13,039 lbs |
| NFPA LSF | 11,016 lbs |
| NFPA HPF | 10,341lbs |
| NFPA LPF | 6,925 lbs |
| NFPA HSF | 16,186 lbs |
| Tool IP Rating | IP 54 |
| NFPA 1960 2024 Compliant | Yes |
| Height (English) | 11 in |
| Length (English) | 39.4 in |
| Nombre | Última modificación | |
|---|---|---|
|
SP 555 E3 Product Specifications 51.71 kB |
2026-03-03 | Download |