Vue d'ensemble
Caractéristiques
- Chaque outil est livré avec deux batteries et un chargeur.
- Si nécessaire, vous pouvez le brancher pour une autonomie illimitée grâce à l'adaptateur eDRAULIC 110 V
- Large ouverture de lame de 20,5 cm
Détails techniques et documents
Pour le Cisailles / Coupeur S 789 E2 avec batterie EXL et chargeur
Pour consulter tous les documents se connecter à son compte
| Marque | HURST |
|---|---|
| Inventory Type | Finished Good |
| Width (English) | 10.5 in |
| Width (Metric) | 266 mm |
| Cutter Opening | 8.07 in |
| NFPA Cutter Rating | A8/B9/C7/D9/E9/F4 |
| Tool IP Rating | IP 54 |
| NFPA 1960 2024 Compliant | Yes |
| Height (English) | 11.1 in |
| Height (Metric) | 281 mm |
| Length (English) | 39 in |
| Length (Metric) | 991 mm |
| Nom | Dernière modification | |
|---|---|---|
|
S 789 E2 Cutter - Cut Sheet 2.49 MB |
2026-03-27 | Télécharger |
|
Hurst E2 Flyer 7.25 MB |
2026-03-27 | Télécharger |