Vue d'ensemble
Détails techniques et documents
Pour le SP 555 E2 Spreader Package
Pour consulter tous les documents se connecter à son compte
| Marque | HURST |
|---|---|
| Inventory Type | Finished Good |
| Width (English) | 10.4 in |
| Spreading Distance | 28.7 in |
| Max Spreading Force | 147,924 lbs |
| Max Pulling Force | 13,039 lbs |
| NFPA LSF | 11,016 lbs |
| NFPA HPF | 10,341lbs |
| NFPA LPF | 6,925 lbs |
| NFPA HSF | 16,186 lbs |
| Tool IP Rating | IP 54 |
| NFPA 1960 2024 Compliant | Yes |
| Height (English) | 11 in |
| Length (English) | 39.4 in |
| Nom | Dernière modification | |
|---|---|---|
|
SP 555 E3 Product Specifications 51.71 kB |
2026-03-03 | Download |
| Nom | Dernière modification | |
|---|---|---|
|
SP 555 E2 Spreader - Cut Sheet 2.59 MB |
2026-03-04 | Télécharger |
|
Hurst E2 Flyer 7.25 MB |
2026-03-04 | Télécharger |