Vue d'ensemble
Détails techniques et documents
Pour le SP 555 E3 Spreader
Pour consulter tous les documents se connecter à son compte
| Marque | HURST |
|---|---|
| Inventory Type | Finished Good |
| Weight (Imperial) | 40.6 lb |
| Weight (Metric) kg | 18.4 kg |
| Width (English) | 10.4 in |
| Width (Metric) | 235 mm |
| Spreading Distance | 28.7 in |
| Max Spreading Force | 147,924 lbs |
| Cutter Opening | 7.99 in / 202 mm |
| Max Pulling Force | 13,039 lbs |
| NFPA Cutter Rating | A7/B8/C7/D8/E8/F4 |
| NFPA LSF | 11,016 lbs |
| NFPA HPF | 10,341 lbs |
| NFPA LPF | 6,295 lbs |
| NFPA HSF | 16,186 lbs |
| Tool IP Rating | IP 58 |
| NFPA 1960 2024 Compliant | Yes |
| Height (English) | 9.96 in |
| Height (Metric) | 253 mm |
| Length (English) | 36.3 in |
| Length (Metric) | 846 mm |
| Nom | Dernière modification | |
|---|---|---|
|
eDRAULIC 3.0 all tool NFPA 1960 Certificate 5.54 MB |
2026-03-04 | Télécharger |
| Nom | Dernière modification | |
|---|---|---|
|
SP 555 E3 Connect Spreader Flyer 3.11 MB |
2026-03-04 | Télécharger |